![]() |
![]() |
| Catalog Number | Capacitance | Voltage | Current at 1 MHz |
| F250B470JM | 47 PF | 5000 | .62 Amperes |
| F250B510JM | 51 PF | 5000 | .68 Amps |
| F250B560JM | 56 PF | 5000 | .75 Amps |
| F250B620JM | 62 PF | 5000 |
.82 Amps |
| F250B680JM | 68 PF | 5000 | .91 Amps |
| F250B750JM | 75 PF | 5000 | 1.0 Amps |
| F250B820JM | 82 PF | 5000 | 1.1 Amps |
| F250B910JM | 91 PF | 5000 | 1.2 Amps |
| F250B101JM | 100 PF | 5000 | 1.2 Amps |
| F250B111JM | 110 PF | 5000 | 1.3 Amps |
| F250B121JM | 120 PF | 5000 | 1.5 Amps |
| F250B131JM | 130 PF | 5000 | 1.6 Amps |
| F250B151JM | 150 PF | 5000 | 1.8 Amps |
| F250B161JM | 160 PF | 5000 | 1.8 Amps |
| F250B181JM | 180 PF | 5000 | 2.0 Amps |
| F250B201JM | 200 PF | 5000 | 2.0 Amps |
| F250B221JM | 220 PF | 5000 | 2.2 Amps |
| F250B241JM | 240 PF | 5000 | 2.4 Amps |
| F250B251JM | 250 PF | 5000 | 2.4 Amps |
| F250B271JM | 270 PF | 5000 | 2.4 Amps |
| F250B301JM | 300 PF | 5000 | 2.7 Amps |
| F250B331JM | 330 PF | 5000 | 2.7 Amps |
| F250B361JM | 360 PF | 5000 | 2.7 Amps |
| F250B391JM | 390 PF | 5000 | 2.7 Amps |
| F250B401JM | 400 PF | 5000 | 2.7 Amps |
| F250B431JM | 430 PF | 5000 | 3.0 Amps |
| F250B471JM | 470 PF | 5000 | 3.3 Amps |
| F250B501JM | 500 PF | 5000 | 3.3 Amps |
| F250B511JM | 510 PF | 5000 | 3.3 Amps |
| F250B561JM | 560 PF | 5000 | 3.6 Amps |
| F250B601JM | 600 PF | 5000 | 3.6 Amps |
| F250B621JM | 620 PF | 5000 | 3.6 Amps |
| F250B681JM | 680 PF | 5000 | 3.6 Amps |
| F250B751JM | 750 PF | 5000 | 3.9 Amps |
| F250B821JM | 820 PF | 5000 |
3.9 Amps |
| F250B911JM | 910 PF | 5000 |
4.3 Amps |
| F250B102JM | 1000 PF | 5000 | 4.3 Amps |
| F250B112JM | 1100 PF | 5000 | 4.7 Amps |
| F250B122JM | 1200 PF | 5000 | 4.7 Amps |
| F250B132JM | 1300 PF | 5000 | 5.1 Amps |
| F250B152JM | 1500 PF | 5000 | 5.1 Amps |
| F250B162JM | 1600 PF | 5000 | 5.6 Amps |
| F250B182JM | 1800 PF | 5000 | 5.6 Amps |
| F2100B202JM | 2000 PF | 10000 | 6.2 Amps |
| F250B202JM | 2000 PF | 5000 | 6.2 Amps |
| F260B202JM | 2000 PF | 6000 | 6.2 Amps |
| F250B222JM | 2200 PF | 5000 | 6.2 Amps |
| F250B242JM | 2400 PF | 5000 | 6.2 Amps |
| F250B252JM | 2500 PF | 5000 | 6.4 Amps |
| F230B272JM | 2700 PF | 3000 | 6.8 Amps |
| F230B302JM | 3000 PF | 3000 | 6.8 Amps |
| F250B302JM | 3000 PF | 5000 | 6.8 Amps |
| F230B332JM | 3300 PF | 3000 | 6.8 Amps |
| F230B362JM | 3600 PF | 3000 | 7.5 Amps |
| F230B392JM | 3900 PF | 3000 | 7.5 Amps |
| F230B402JM | 4000 PF | 3000 |
7.5 Amps |
| F230B432JM | 4300 PF | 3000 |
7.5 Amps |
| F230B472JM | 4700 PF | 3000 | 8.2 Amps |
| F230B502JM | 5000 PF | 3000 | 8.2 Amps |
| F250B502JM | 5000 PF | 5000 | 8.2 Amps |
| F260B502JM | 5000 PF | 6000 | 8.2 Amps |
| F230B512JM | 5100 PF | 3000 | 8.2 Amps |
| F230B562JM | 5600 PF | 3000 | 9.1 Amps |
| F230B602JM | 6000 PF | 3000 | 9.1 Amps |
| F230B622JM | 6200 PF | 3000 | 9.1 Amps |
| F230B682JM | 6800 PF | 3000 | 9.1 Amps |
| F230B752JM | 7500 PF | 3000 | 9.1 Amps |
| F220B822JM | 8200 PF | 2000 | 10.0 Amps |
| F220B912JM | 9100 PF | 2000 | 10.0 Amps |
| F220B103JM | 10000 PF | 2000 | 11.0 Amps |
| F220B113JM | 11000 PF | 2000 | 11.0 Amps |
| F220B123JM | 12000 PF | 2000 | 11.0 Amps |
| F220B133JM | 13000 PF | 2000 | 12.0 Amps |
| F220B153JM | 15000 PF | 2000 | 12.0 Amps |
| F220B163JM | 16000 PF | 2000 | 12.0 Amps |
| F220B183JM | 18000 PF | 2000 | 13.0 Amps |
| F220B203JM | 20000 PF | 2000 | 13.0 Amps |
| F220B223JM | 22000 PF | 2000 | 13.0 Amps |
| F215B243JM | 24000 PF | 1500 | 15.0 Amps |
| F215B273JM | 27000 PF | 1500 | 15.0 Amps |
| F215B303JM | 30000 PF | 1500 | 15.0 Amps |
| F215B333JM | 33000 PF | 1500 | 15.0 Amps |
| F215B363JM | 36000 PF | 1500 | 16.0 Amps |
| F215B393JM | 39000 PF | 1500 | 16.0 Amps |
| F215B433JM | 43000 PF | 1500 | 16.0 Amps |
| F215B473JM | 47000 PF | 1500 | 16.0 Amps |
| F215B503JM | 50000 PF | 1500 | 16.0 Amps |
| F215B513JM | 51000 PF | 1500 | 16.0 Amps |
| F210B563JM | 56000 PF | 1000 | 16.0 Amps |
| F210B623JM | 62000 PF | 1000 | 18.0 Amps |
| F210B683JM | 68000 PF | 1000 | 18.0 Amps |
| F210B753JM | 75000 PF | 1000 | 18.0 Amp |
| F205B823JM | 82000 PF | 500 | 18.0 Amps |
| F205B913JM | 91000 PF | 500 | 18.0 Amps |
| F205B104JM | 100000 PF | 500 | 18.0 Amps |
| F210B104JM | 100000 PF | 1000 | 18.0 Amps |
| F205B204JM | 200000 PF | 500 | 18.0 Amps |
| F205B254JM | 250000 PF | 500 | 18.0 Amps |